+7(701) 7758607 +7(701) 9615526

Немировича-Данченко 15

Embraco

Embraco

Герметичные компрессора серии NJ, NEK, NE, NG, NT Embraco.

описание

Embraco - это мировой лидер по производству герметичных компрессоров. Офисы и заводы по производству компрессоров находятся во многих странах мира: Бразилии (штаб-квартира), Китая, Италии, Словакии, Мексики, Соединенных Штатов и России.
Вся стратегия компании Embraco направлена на создание энергоэффективного двигателя, который соотвествует заявленной мощности и качеству сборки, но при этом потребляет мало энергии, бесшумен и требует мало сырья для его производства.                                                                                                                                                                                                                                                               Компрессоры Embraco/ Aspera давно зарекомендовали себя на рынке Казахстана как надежные в работе и экономные по цене!
Они  идеальны для установки и эксплуатации на холодильные витрины, шкафы, бытовые и промышленные холодильники малой мощности.
В нашем магазине представлены самые популярные модели компрессоров Embraco/ Aspera на фреоне R22, R134A, R404A, R407C, R600A, R507 различных мощностей.

технические характеристики

Модель Технич. характеристики
NEK2134GK 8,78 куб см, -40/-10 Qo=720 Вт.при То= -15°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R404a
NEK2150GK 12,12 куб см, -40/-10 Qo=888 Вт.при То= -15°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R404a
NEK2168GK 14,30 куб см, -40/-10 Qo=995 Вт.при То= -15°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R404a
EMT6152GK 4,5 куб см, -20/+10 Qo=339 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, 404a
EMT6165GK 5,19 куб см, -20/+10 Qo=385 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 404a
NEK6181GK 7,28 куб.см,-20/+10 Qo=565 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R404a
NEK6210GK 8,78 куб.см,-20/+10 Qo=669 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R404a
NT6220GK 14,50куб см, -20/+10 Qo=1160 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 404a
NT6222GK 17,40 куб.см, -20/+10 Qo=1270 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R404a
NT6226GK 22,37 куб.см, -20/+10 Qo=1700 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R404a
NT2178GK 17,40 куб см, -40/-10 Qo=1182 Вт.при То= -15°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R404a
NJ9232GK 26,20 куб см, -25/+10 Qo=1940 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 404a
NJ9238GK 32,70 куб см, -25/+10 Qo=2415 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф,R 404a
NEK6187Z 10,00 куб см, -20/+10 Qo=521 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 134a
NEK6210Z 12,12 куб см, -20/+10 Qo=631 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 134a
NEK6214Z 16,80 куб см, -20/+10 Qo=745 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 134a
EMT6160Z 6,76 куб см, -15/+10 Qo=335 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 134a
EMT6170Z 7,69куб см, -15/+10 Qo=364 Вт.при То= -10°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 134a
NE1121Z 9,26 куб.см, -30/-5 Qo=319 Вт.при То= -15°С; Tk= +54,4°C 230 В 1 ф, R 134a
NE2121Z 9,26 куб.см, -30/-5 Qo=317 Вт.при То= -15°С; Tk= +54,4°C 200-240 В 1 ф, R 134a
NE2130Z 12.11 куб см, -30/-5 Qo=391 Вт.при То= -15°С; Tk= +54,4°C 200-240 В 1 ф, R 134a
NEK1118Z 8,39 куб.см, -35/-10 Qo=268 Вт.при То= -20°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 134a
EMT43HLP 4,85 куб.см, -35/-10 Qo=127 Вт.при То= -20°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 134a
EMT49HLP 5,56 куб.см, -35/-10 Qo=178 Вт.при То= -20°С; Tk= +54°C 230 В 1 ф, R 134a

форма заявки

Телефоны

+7(701)9615526 +7(771)7814070 +7(727)2479133 +7(701)7758607

Адрес

Алматы
Немировича-Данченко 15